Paarname | Standard | Latein |
Agnetta, Luca / de Bruyn, Rahel | Sen I S | |
Albers, Stan / Nordhoff, Claudia | Sen III C | |
Bauer, Maximilian / Deuker, Mareike | Hgr II C | |
Beck, Carsten / Arnold, Jennifer | Hgr II D | |
Roos, Sebastian / Becher, Evelyn | Hgr D | Hgr D |
Brookshire, Patrick Daniel / Binder, Pia-Christine | Hgr II D | Hgr II C |
Casper, Norbert / Wilhelm, Katharina | Hgr II B | |
/ Deichmann, Annalena | Sen I B | |
Dorn, Matthias Magnus / | Hgr II A | |
Fritz, Dennis / Bernardini, Anna | Hgr II C | |
/ Guntermann, Lisa | ||
Hajek, Markus / Hajek, Eva | Sen I D | |
Hanschke, Christoph / Brombosch, Annie | Hgr II C | |
Hopp, Florian / Forster, Anna | Hgr II B | |
Hosefelder, Dominik / Nürnberg, Daniela | Hgr II C | HGR II D |
Kramer, Michael P. / Kramer, Ursula | Sen III S | |
Kreim, Johannes / Gonzalez-Ringer, Rebecca | Hgr II C | |
Krüger, Henning / Chao, Andrea | Sen III D | Sen III C |
Künstler, Thomas / Künstler, Irene | Sen III B | |
Kuhn, Bernd / Kuhn-Felz, Maria | Sen II A | |
Lotz, Jens / Woods, Samira | Sen I A | |
Martin, Ludger / Martin, Brigitte | Sen II C | |
Ottburg, Til / | Hgr A | |
Nagel, Alexander / Schwieder, Lisa | Hgr D | Hgr D |
Polishchuk, Mark / Erontschenko, Domenica | Hgr S | |
Rach, Patrick / Kimmel, Lorena | Hgr II C | |
Rocker, Johannes / | Hgr II B | |
/Heinss, Nike | Hgr II B | |
Rösner, Burckhard / Rösner, Hannelore | Sen IV S | |
Schmalz, Alexander / Grempels, Bettina | Sen I A | |
Staufer, Bruno / | Sen III D | |
Töpler, Benedikt / Zech, Ilona | Sen I B | |
Turpin, Mark / Turpin, Sina | Sen I S | Sen I A |
Weißer, Tillmann / Uebe, Bettina | Sen II S | Sen II A |
Werner, Leo / Theobalt, Fabienne | Hgr C | Hgr S |
Wesp, Norbert / Gesken, Katja | Hgr D | |
Wirth, Stephan / Metzger, Elisabeth | Hgr II C | Hgr II S |
Zimmer, Fabian / Kitzmann, Annika | Hgr II D |
Turnierpaare
Geschrieben von Administrator