Paarname (Herr, Dame) | Datum | Veranstalter-(Club) | Startgruppe | StKl | LM/DM/RL | Platz | Paare |
Mengelkamp, Markus + Colditz, Angela | 04.03. | RW Kaiserslautern | Sen II | S-St | KaTaTa | 2 | 5 |
Dorn, Matthias + Metzger, Elisabeth Carola | 04.03. | RW Kaiserslautern | Hgr | C-St | KaTaTa | 3 | 8 |
Turpin, Mark + Bititelli, Sabrina | 04.03. | RW Kaiserslautern | Hgr | B-St | KaTaTa | 3 | 8 |
Rösner, Burckhard + Hannelore | 05.03. | RW Kaiserslautern | Sen IV | S-St | KaTaTa | 3 | 6 |
Dorn, Matthias + Metzger, Elisabeth Carola | 05.03. | RW Kaiserslautern | Hgr | A-Lat | KaTaTa | 7 | 11 |
Gutmann, Jörg + Matthes,Isabel Dr. | 11.03. | TSA Rot-Weiß Seligenstadt | Sen I | S-St | Frühlingsball | 1 | 8 |
Lotz, Jens + Turpin, Sina | 11.03. | TSA Rot-Weiß Seligenstadt | Sen I | S-St | Frühlingsball | 3 | 8 |
Rybka, Harald + Rybka-Schmidt, Sarah | 11.03. | TSC Astoria Stuttgart | Hgr II | S-Kombi | Gebietsmeisterschaft | 8 | 16 |
Wagner, Marcel + Karst, Sarah | 11.03. | TSC Astoria Stuttgart | Hgr | S-Kombi | Gebietsmeisterschaft | 6 | 16 |
Mengelkamp, Markus + Colditz, Angela | 11.03. | TSC GrüGoCasino LU | Sen II | S-St | LM | 2 | 10 |
Scheuer, Wolfgang Dr. + Angelika | 11.03. | TSC GrüGoCasino LU | Sen IV | S-St | LM | 1 | 8 |
Rösner, Burckhard + Hannelore | 11.03. | TSC GrüGoCasino LU | Sen IV | S-St | LM | 4 | 8 |
Casper, Norbert + Felz, Maria | 11.03. | TSC RoGoCas Nürnberg | Hgr | D-St | Mittelfr. TaSpoWoEn | 7 | 13 |
Casper, Norbert + Felz, Maria | 11.03. | TSC RoGoCas Nürnberg | Hgr II | D-St | Mittelfr. TaSpoWoEn | 2 | 3 |
Wiemann, Michael + Jeßberger, Eva | 12.03. | TSC RoGoCas Nürnberg | Hgr II | B-Lat | Mittelfr. TaSpoWoEn | 4 | 4 |
Wiemann, Michael + Jeßberger, Eva | 12.03. | TSC RoGoCas Nürnberg | Hgr II | A-St | Mittelfr. TaSpoWoEn | 2 | 2/3 |
Wiemann, Michael + Jeßberger, Eva | 12.03. | TSC RoGoCas Nürnberg | Hgr | A-St | Mittelfr. TaSpoWoEn | 11 | 11 |
Scheuer, Wolfgang Dr. + Angelika | 17.03. | Helsinki / Finland | Sen IV | S-St | WDSF | 7 | 16 |
Wagner, Marcel + Karst, Sarah | 18.03. | Siegburg | Hgr | S-Lat | DM | 44 | 60 |
Gutmann, Jörg + Matthes,Isabel Dr. | 19.03. | Helsinki / Finland | Sen I | S-St | WDSF | 3 | 18 |
Turpin, Mark + Bititelli, Sabrina | 25.03. | Tanzkreis SKV Büttelborn | Hgr | B-St | Pokalturnier | 3 | 9 |
Töpler, Benedikt + Grempels, Bettina | 25.03. | Tanzkreis SKV Büttelborn | Hgr | B-St | Pokalturnier | 5 | 9 |
Gutmann, Jörg + Matthes,Isabel Dr. | 25.03. | TC Rot-Weiß Lorsch | Sen I | S-St | Frühlingsball | 1 | 8 |
Gutmann, Jörg + Matthes,Isabel Dr. | 25.03. | TC Rot-Weiß Lorsch | Sen I | S-Lat | Frühlingsball | 3 | 7 |
Lotz, Jens + Turpin, Sina | 25.03. | TC Rot-Weiß Lorsch | Sen I | S-St | Frühlingsball | 6 | 8 |
Turnierergebnisse März 2017
Geschrieben von Administrator