Paarname | Standard | Latein |
Agnetta, Luca / de Bruyn, Rahel | Hgr II B | Hgr II A |
Albers, Stan / Nordhoff, Claudia | Sen III D | |
Arian, Daniel / Flöter, Kirsten | Hgr II D | |
Bauer, Maximilian / Deuker, Mareike | Hgr D | |
Brookshire, Patrick Daniel / Binder, Pia-Christine | Hgr D | Hgr C |
Casper, Norbert / Wilhelm, Katharina | Hgr II B | |
Deichmann, Christian / Deichmann, Annalena | Hgr II B | |
Dorn, Matthias Magnus / von Baumbach, Beatrice | Hgr II A | |
Dzemidau, Marat / Fritzler, Alissa | Jun I B | |
Fritz, Dennis / Bernardini, Anna | Hgr II C | |
Hajek, Markus / Hajek, Eva | Sen I D | |
Hopp, Florian / Oberste-Dommes, Anna | Hgr II B | |
Hüdür, Daniel / Masche, Lea Marie | Jug B | |
Kramer, Michael P. / Kramer, Ursula | Sen III S | |
Künstler, Thomas / Künstler, Irene | Sen III B | |
Lemke, Rolf / Guntermann, Lisa | Hgr II D | |
Lotz, Jens / Woods, Samira | Sen I A | |
Martin, Ludger / Martin, Brigitte | Sen II C | |
Ottburg, Til / Schäf, Stefanie | Hgr II A | |
Paschek, Marc-Paul / Maison, Audrey | Hgr II C | |
Pfuhl, Joachim / Schwieder, Lisa | Hgr D | Hgr D |
Polishchuk, Mark / Erontschenko, Domenica | Hgr S | |
Rach, Patrick / | Hgr II C | |
Rocker, Johannes / Heinss, Nike | Hgr II C | |
Rösner, Burckhard / Rösner, Hannelore | Sen IV S | |
Schmalz, Alexander / Grempels, Bettina | Sen I A | |
Töpler, Benedikt / Zech, Ilona | Sen I B | |
Turpin, Mark / Turpin, Sina | Sen I S | Sen I A |
Weißer, Tillmann / Uebe, Bettina | Sen II S | Sen II A |
Werner, Leo / Theobalt, Fabienne | Hgr C | Hgr A |
Wirth, Stephan / Metzger, Elisabeth | Hgr II C | Hgr II S |
Turnierpaare
Geschrieben von Administrator